


65% cerveza (agua, Malta de cebada, Arroz, Lúpulo) y 35% bebida refrescante de zumo de frutas (agua carbonatada, azúcar, zumo de limón (4%) a partir de concentrado, aroma natural de limón, extracto de acerola).
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 176 kJ |
Valor energético kcal | 42.0 kcal |
Grasas | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 5.8 g |
de los cuales azúcares | 2.7 g |
Fibra alimentaria | <0.1 g |
Proteínas | 0.3 g |
Sal | <0.01 g |
