Agua, avena (12%), aceite de colza, sal marina, aromas naturales.
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 258 kJ |
Valor energético kcal | 62 kcal |
Grasas | 3.2 g |
de las cuales saturadas | 0.3 g |
de las cuales monoinsaturadas | 1.8 g |
de las cuales poliinsaturadas | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 6.7 g |
de los cuales azúcares | 4.7 g |
Fibra alimentaria | 0.6 g |
Proteínas | 1.2 g |
Sal | 0.12 g |
