Leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, sal, fermentos lácticos y cuajo. Sin gluten.
| 100 g | 180 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 368 kJ | 662 kJ |
Valor energético kcal | 88 kcal | 158 kcal |
Grasas | 3.7 g | 6.7 g |
de las cuales saturadas | 2.4 g | 4 g |
Hidratos de carbono | 1.6 g | 2.9 g |
de los cuales azúcares | 1.6 g | 2.9 g |
Proteínas | 12 g | 21.6 g |
Sal | 0.77 g | 1.39 g |
Calcio | 88 mg | 158 mg |
