Granos de trigo y maíz, tostados y molidos, sal.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1652.95 kJ |
Valor energético kcal | 394.8 kcal |
Grasas | 3.60 g |
de las cuales saturadas | 0.75 g |
Hidratos de carbono | 82.1 g |
Fibra alimentaria | 1.86 g |
Proteínas | 8.5 g |
Sal | 0.22 g |
Hierro | 4.25 mg |
Magnesio | 94.5 mg |
Niacina | 4.6 mg |
Fósforo | 330.8 mg |
Tiamina | 0.21 mg |
Zinc | 2.91 mg |
