Cereales* 76% (copos de avena integrales*, copos de trigo integrales*), frutas* 24% (pasas*, y albaricoque*). Contiene gluten. Puede contener trazas de frutos secos, soja ysésamo(*)=De cultivo ecológico.
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1443 kJ | 432.9 kJ |
Valor energético kcal | 342 kcal | 102.6 kcal |
Grasas | 4.8 g | 1.4 g |
de las cuales saturadas | 0.88 g | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 60.9 g | 18.3 g |
de los cuales azúcares | 16.1 g | 4.8 g |
Fibra alimentaria | 9.4 g | 2.8 g |
Proteínas | 9.11 g | 2.7 g |
Sal | 0.0525 g | 0 g |
