ALMENDRA tostada (50%), azúcar y anises (1%) (azúcar, anís en fruto, almidón de arroz, colorante (E-170), aroma).Puede contener CACAHUETE, otros FRUTOS DE CÁSCARA, SOJA y granos de SÉSAMO.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 2169 kJ |
Valor energético kcal | 519 kcal |
Grasas | 27 g |
de las cuales saturadas | 2.1 g |
de las cuales monoinsaturadas | 17 g |
de las cuales poliinsaturadas | 6.6 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
de los cuales azúcares | 53 g |
de los cuales polialcoholes | 0 g |
Fibra alimentaria | 6.4 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0.02 g |
