Granos de trigo, maíz y cebada tostados y molidos.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1594.1 kJ |
Valor energético kcal | 381.0 kcal |
Grasas | 3.17 g |
de las cuales saturadas | 0.75 g |
Hidratos de carbono | 73.45 g |
de los cuales azúcares | 1.21 g |
Fibra alimentaria | 1.84 g |
Proteínas | 9.83 g |
Sal | 0.22 g |
Hierro | 4.04 mg |
Magnesio | 107.33 mg |
Niacina | 5.95 mg |
Fósforo | 308.53 mg |
Tiamina | 0.41 mg |
Zinc | 2.86 mg |
