Ginebra (destilados de cereales y botánicos con agua); Agua; Azúcar; Aromatizantes naturales; Color (rojo allura)
| 30 ml | 100 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 279 kJ | 931 kJ |
Valor energético kcal | 67 kcal | 224 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1.3 g | 4.3 g |
de los cuales azúcares | 1.3 g | 4.3 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
