Agua, alcohol rectificado, azúcar, zumo de manzana, aroma, ácido cítrico E-330, ácido málico E-296
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 822 kJ | 247 kJ |
Valor energético kcal | 197 kcal | 59 kcal |
Grasas | 0.01 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 20.26 g | 6.08 g |
de los cuales azúcares | 19.88 g | 5.96 g |
Proteínas | 0.03 g | 0.01 g |
Sal | 0 g | 0 g |
