Pacharán (agua, endrinas, alcohol etílico, azúcar, aromas), agua, glucosa, azúcar, aromas, alcohol etílico, reguladores de la acidez (ácido cítrico), colorantes (E110)
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 802 kJ | 241 kJ |
Valor energético kcal | 191 kcal | 57 kcal |
Grasas | <0.5 g | <0.5 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 26.8 g | 8.0 g |
de los cuales azúcares | 19.0 g | 5.7 g |
Proteínas | <0.2 g | <0.2 g |
Sal | 0.00823 g | 0.00247 g |
