| 100 g | 85 g | |
|---|---|---|
Valor energético kcal | 65 kcal | 55.3 kcal |
Grasas | 0.3 g | 0.255 g |
Hidratos de carbono | 10.1 g | 8.6 g |
Fibra alimentaria | 1.8 g | 1.53 g |
Proteínas | 0.7 g | 0.6 g |
Calcio | 33 mg | 28.1 mg |
Ácido fólico | 21.83 μg | 18.7 μg |
Potasio | 210 mg | 179 mg |
Magnesio | 11 mg | 9.35 mg |
Vitamina C | 32 mg | 27.2 mg |
