Bases neutras (contiene lacteo), azúcar, alcohol etílico de orígen agrícola, colorantes (E-150a y E-150d), aromas (E-1518 y E-1520) y corrector de pH (E-524).
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1267 kJ | 380 kJ |
Valor energético kcal | 297 kcal | 89 kcal |
Grasas | 8.7 g | 2.61 g |
de las cuales saturadas | 6.6 g | 1.98 g |
Hidratos de carbono | 32.7 g | 9.81 g |
de los cuales azúcares | 27.7 g | 8.31 g |
Proteínas | 2 g | 0.6 g |
Sal | 0.21 g | 0.06 g |
