


Uva tempranillo, conservantes y antioxidantes (ácido ascórbico, sorbato potásico, $metabisulfito potásico$), estabilizadores (ácido metatrártico). Contiene $sulfitos$.
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 299.10 kJ |
Valor energético kcal | 71.50 kcal |
Grasas | 0.05 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 2.66 g |
de los cuales azúcares | 0.22 g |
de los cuales polialcoholes | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 0.04 g |
Sal | 8.96 g |
