Leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, azúcar, fresa (4,4%), leche desnatada en polvo, puré de frambuesa (0,6%), almidón de maíz, aromas naturales, concentrado de zanahoria y arándano, zumo concentrado de limón, sólidos lácteos, bifidobacterias y otros fermentos lácticos y fermentos y levaduras propios del kéfir. Sin gluten.
| 100 g | 125 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 331 kJ | 418 kJ |
Valor energético kcal | 80 kcal | 100 kcal |
Grasas | 3.1 g | 3.9 g |
de las cuales saturadas | 2 g | 2.5 g |
Hidratos de carbono | 9.4 g | 11.8 g |
de los cuales azúcares | 8.9 g | 11.1 g |
Proteínas | 3.6 g | 4.5 g |
Sal | 0.11 g | 0.14 g |
Calcio | 96 mg | 120 mg |
