Leche entera pasteurizada (origen de la leche: España) y fermentos lácticos (lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus y Streptococcus thermophilus). Contiene leche.
| 100 g | 110 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 262.0 kJ | 472.0 kJ |
Valor energético kcal | 63.0 kcal | 113.0 kcal |
Grasas | 3.5 g | 6.0 g |
de las cuales saturadas | 2.2 g | 4.0 g |
Hidratos de carbono | 4.4 g | 7.9 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 3.2 g | 5.8 g |
Sal | 0.12 g | 0.22 g |
