Arroz integral (57,7%), Arroz blanco (38,5%), Agua, Sal marina.
| 100 g | 8 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1454 kJ | 118 kJ |
Valor energético kcal | 343 kcal | 28 kcal |
Grasas | 2.4 g | 0.2 g |
de las cuales saturadas | 0.5 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 77 g | 6.3 g |
de los cuales azúcares | 2.0 g | 0.2 g |
Fibra alimentaria | 4.9 g | 0.4 g |
Proteínas | 0.7 g | 0.1 g |
Sal | 0.056 g | 0 g |
Descarga y consulta la ficha técnica para conocer las especificaciones detalladas y características del producto.
