Almendra (45%), azúcar, jarabede glucosa y conservantes (E202 y E300). Puede contener cereales con gluten, huevo, cacahuete, soja, leche, otros frutos de cáscara, sésamo y sulfitos.
| 100.0 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1773.0 kJ |
Valor energético kcal | 424.0 kcal |
Grasas | 22.0 g |
de las cuales saturadas | 1.7 g |
Hidratos de carbono | 44.2 g |
de los cuales azúcares | 43.6 g |
Proteínas | 9.5 g |
Sal | 0.015 g |
