Agua, azúcar, nata, alcohol de origen agrícola, maltodextrina, aceite vegetal de girasol, caseinato sódico, aromas, aroma natural, colorantes: E-150b, E-102, E-131, corrector de acidez: E-500ii, E-331 Contiene lácteos, frutos de cáscara y cacahuetes
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1276 kJ | 383 kJ |
Valor energético kcal | 304 kcal | 91 kcal |
Grasas | 7.67 g | 2.3 g |
de las cuales saturadas | 2.3 g | 0.88 g |
Hidratos de carbono | 31.76 g | 9.53 g |
de los cuales azúcares | 27.8 g | 8.34 g |
Proteínas | 2.99 g | 0.9 g |
Sal | 0.11 g | 0.03 g |
