Leche desnatada. vitaminas A. D. E y B9 (ácido fólico)
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 151 kJ |
Valor energético kcal | 36 kcal |
Grasas | 0.3 g |
de las cuales saturadas | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 4.9 g |
de los cuales azúcares | 4.9 g |
Proteínas | 3.3 g |
Sal | 0.13 g |
Calcio | 120 mg |
Ácido fólico | 30.0 μg |
Riboflavina | 0.15 mg |
Vitamina A | 120 μg |
Vitamina B12 | 0.25 μg |
Vitamina D | 0.75 μg |
Vitamina E | 1.8 mg |
