Agua, avena (13%), almendra (3%), carbonato de calcio (calcio), sal marina y estabilizante (goma gellan). Puede contener otros frutos de cáscara.
| 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 264 kJ | 660 kJ |
Valor energético kcal | 63 kcal | 157 kcal |
Grasas | 2.3 g | 5.8 g |
de las cuales saturadas | 0.3 g | 0.8 g |
de las cuales monoinsaturadas | 1.4 g | 3.5 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0.6 g | 1.5 g |
Hidratos de carbono | 8.3 g | 21 g |
de los cuales azúcares | 5.4 g | 14 g |
Fibra alimentaria | 0.9 g | 2.3 g |
Proteínas | 1.8 g | 4.5 g |
Sal | 0.1 g | 0.25 g |
Calcio | 120 mg | 300 mg |
