| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 289 kJ |
Valor energético kcal | 69 kcal |
Grasas | 3.4 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g |
Hidratos de carbono | 8.1 g |
de los cuales azúcares | 1.4 g |
Proteínas | 1.5 g |
Calcio | 82.3 mg |
Cloruro | 51.8 mg |
Hierro | 0.7 mg |
Ácido fólico | 18.2 μg |
Yodo | 12.9 μg |
Potasio | 70 mg |
Magnesio | 6.82 mg |
Niacina | 0.73 mg |
Fósforo | 51.7 mg |
Ácido pantoténico | 0.36 mg |
Selenio | 2.7 μg |
Vitamina A | 73.2 μg |
Vitamina B12 | 0.22 μg |
Vitamina C | 11 mg |
Vitamina D | 1.6 μg |
Vitamina E | 1.3 mg |
Vitamina K | 7.3 μg |
Zinc | 0.59 mg |
Biotina | 2.2 μg |
