ColaCao [azúcar, cacao desgrasado en polvo (14%), harina de trigo, sales minerales (calcio, fósforo, zinc), aromas, sal], crema de cereales kola-malteados (23%) [harinas (trigo, avena, cebada, centeno, arroz), maltodextrina de maíz, extracto de malta de cebada, aroma natural (extracto de nuez de cola)], fruta (2,5%) (naranja deshidratada, equivalente a 15% de naranjas), emulgente (lecitina de soja), vitaminas (niacina (B3), B6, tiamina (B1), riboflavina (B2), A, ácido fólico (B9), D). Puede contener trazas de mostaza.
| 100 g | 14 g | 14 ml | |
|---|---|---|---|
Valor energético kJ | 1596 kJ | 613 kJ | 291 kJ |
Valor energético kcal | 377 kcal | 145 kcal | 69 kcal |
Grasas | 3 g | 3.6 g | 1.7 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 2.4 g | 1.2 g |
Hidratos de carbono | 80 g | 21 g | 10 g |
de los cuales azúcares | 59 g | 18 g | 8.6 g |
Fibra alimentaria | 5 g | 0.7 g | 0.3 g |
Proteínas | 5 g | 6.9 g | 3.3 g |
Sal | 0.31 g | 0.28 g | 0.13 g |
Calcio | 250 mg | 265 mg | 127 mg |
Ácido fólico | 400 μg | 56 μg | 26.9 μg |
Niacina | 32 mg | 4.5 mg | 2.2 mg |
Fósforo | 295 mg | 217 mg | 104 mg |
Riboflavina | 2.8 mg | 0.39 mg | 0.19 mg |
Tiamina | 2.2 mg | 0.31 mg | 0.14 mg |
Vitamina A | 1600 μg | 224 μg | 107 μg |
Vitamina B6 | 2.8 mg | 0.39 mg | 0.19 mg |
Vitamina D | 10 μg | 1.4 μg | 0.67 μg |
Zinc | 17 mg | 3.2 mg | 1.5 mg |
