Pacharán (agua, endrinas, alcohol etílico, azúcar, aromas), agua, alcohol etílico, azúcar, aromas, zumo, reguladores de la acidez (ácido cítrico), colorantes (E122, E124)
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 903 kJ | 271 kJ |
Valor energético kcal | 214 kcal | 64 kcal |
Grasas | <0.5 g | <0.5 g |
de las cuales saturadas | <0.1 g | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 17.1 g | 5.1 g |
de los cuales azúcares | 17.0 g | 5.1 g |
Proteínas | <0.5 g | <0.5 g |
Sal | 0.01 g | 0 g |
