Huevos, agua, sal y correctores de acidez (ácido cítrico E-330 y ácido acético E-260)
| 100 g | 50 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 596 kJ | 298 kJ |
Valor energético kcal | 143 kcal | 72 kcal |
Grasas | 9.8 g | 4.9 g |
de las cuales saturadas | 3.0 g | 1.5 g |
Hidratos de carbono | 0.5 g | 0.3 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.3 g |
Proteínas | 13 g | 6.6 g |
Sal | 0.75 g | 0.38 g |
