Cacahuete con cáscara. Puede contener trazas de frutos de cáscara, soja, leche y derivados.
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 2458 kJ | 737 kJ |
Valor energético kcal | 587 kcal | 176 kcal |
Grasas | 50 g | 15 g |
de las cuales saturadas | 8 g | 2 g |
Hidratos de carbono | 21 g | 6 g |
de los cuales azúcares | 5 g | 2 g |
Proteínas | 24 g | 7 g |
Sal | 0 g | 0 g |
