Agua, habas de soja* 136 g/L (13,6 %), sal marina. *Procedente de agricultura ecológica. Puede contener trazas de frutos de cáscara. Sin gluten.
| 200 ml | 100 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 282 kJ | 141 kJ |
Valor energético kcal | 78 kcal | 39 kcal |
Grasas | 3.6 g | 1.8 g |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 2.4 g | 1.2 g |
de los cuales azúcares | 0.8 g | 0.4 g |
Proteínas | 6.4 g | 3.2 g |
Sal | 0.36 g | 0.18 g |
