| 100 g | 14 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 3700 kJ | 518 kJ |
Valor energético kcal | 900 kcal | 126 kcal |
Grasas | 100 g | 14 g |
de las cuales saturadas | 11.9 g | 2 g |
de las cuales monoinsaturadas | 79 g | 11 g |
de las cuales poliinsaturadas | 8 g | 1 g |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
