Edulcorantes (isomaltosa, maltitol, aspartamo y acesulfamo-k), aromas naturales y acidulante (ácido cítrico).CONTIENE UNA FUENTE DE FENILALANINA. UN CONSUMO EXCESIVO PUEDE PRODUCIR EFECTOS LAXANTES.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 970 kJ |
Valor energético kcal | 233 kcal |
Grasas | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 97 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
de los cuales polialcoholes | 97 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0.03 g |
