Leche parcialmente desnatada pasteurizada (3,3% materia grasa) (85%), azúcar, preparado de fruta (puré de fresas (1,7%) y plátano (1,1%) a partir de concentrados), almidón modificado (E-1422), aromas, sales de calcio de leche, estabilizante: pectinas (E-440) y fermentos lácticos (leche).
| 100 g | 80 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 407 kJ | 325 kJ |
Valor energético kcal | 97 kcal | 77 kcal |
Grasas | 2.9 g | 2.3 g |
de las cuales saturadas | 2.0 g | 1.6 g |
Hidratos de carbono | 15 g | 12 g |
de los cuales azúcares | 13 g | 10 g |
Proteínas | 2.6 g | 2.1 g |
Sal | 0.10 g | 0.08 g |
Calcio | 120 mg | 96 mg |
