| 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 161 kJ | 805 kJ |
Valor energético kcal | 38 kcal | 190 kcal |
Grasas | <0 g | <0 g |
de las cuales saturadas | <0 g | <0 g |
Hidratos de carbono | 9.5 g | 48 g |
de los cuales azúcares | 9 g | 45 g |
Proteínas | <0 g | <0 g |
Sal | 0.05 g | 0.23 g |
Niacina | 8.5 mg | 43 mg |
Riboflavina | 0.7 mg | 3.5 mg |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 13 μg |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 4 mg |
