Agua, avena (14%), carbonato cálcico, Alga Chondrus crispus, vitamina D.
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 198 kJ |
Valor energético kcal | 47 kcal |
Grasas | 0.7 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0.3 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 8.2 g |
de los cuales azúcares | 5.4 g |
Fibra alimentaria | 0.7 g |
Proteínas | 1.6 g |
Sal | 0.03 g |
