| 100 g | 15 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1464 kJ | 220 kJ |
Valor energético kcal | 379 kcal | 57 kcal |
Grasas | 8.3 g | 1.2 g |
de las cuales saturadas | <0.9 g | <0.5 g |
de las cuales monoinsaturadas | <1.2 g | <0.5 g |
de las cuales poliinsaturadas | 6.2 g | 0.9 g |
Hidratos de carbono | 56 g | 8.4 g |
de los cuales azúcares | <2.3 g | <0.5 g |
Fibra alimentaria | 10 g | 1.5 g |
Proteínas | 15 g | 2.3 g |
Sal | 1.6 g | 0.24 g |
