Leche de vaca pasteurizada, sal, reguladores de la acidez: ácido cítrico, cuajo microbiano, cultivos lácticos.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1229 kJ |
Valor energético kcal | 295 kcal |
Grasas | 34.9 g |
de las cuales saturadas | 14.4 g |
Hidratos de carbono | 0.35 g |
de los cuales azúcares | <0.3 g |
Proteínas | 26.7 g |
Sal | 1.3 g |
Calcio | 660.0 mg |
Fósforo | 350.0 mg |
Vitamina A | 194.0 μg |
