Agua mineral natural con gas carbónico añadido, zumo de frutas a base de concentrado (limón 5,1%, lima 1,9%), azúcar, corrector de acidez: ácido cítrico, aroma natural de limón y lima, aromas naturales, edulcorante: glucósidos de esteviol.
| 250 ml | 100 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 228 kJ | 91 kJ |
Valor energético kcal | 54 kcal | 22 kcal |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 12.5 g | 5 g |
de los cuales azúcares | 12.5 g | 5 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0.5 g | 0.06 g |
Sal | 0.14 g | 0.06 g |
