Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E330; antiaglomerante: E470b; colorantes: E141, E162, E163, E171; aromas, agente de recubrimiento: E903.
| 100 g | 6 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1667 kJ | 100 kJ |
Valor energético kcal | 392 kcal | 24 kcal |
Grasas | 0.4 g | <0.1 g |
de las cuales saturadas | 0.4 g | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 97 g | 5.8 g |
de los cuales azúcares | 96 g | 5.8 g |
Proteínas | 0.1 g | <0.1 g |
Sal | 0.01 g | <0.01 g |
