Nata pasteurizada y fermentos lácticos.
| 100 g | 10 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 3065 kJ | 306.5 kJ |
Valor energético kcal | 745 kcal | 74.5 kcal |
Grasas | 82 g | 8.2 g |
de las cuales saturadas | 54 g | 5.4 g |
Fibra alimentaria | 1.0 g | 0.1 g |
Proteínas | 1.0 g | 0.1 g |
Ácido pantoténico | 0.03 mg | 0.003 mg |
Tiamina | 720 mg | |
Vitamina C | 2.0 mg | |
Vitamina E | 0.8 mg | |
Biotina | 0.6 μg | 0.06 μg |
