Leche parcialmente desnatada(0,8 M.G) (97%),Azúcar (2%), Fibra vegetal, Sal, Colorantes: (E120 E100) y Aromas
| 100 ml | 200 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 207 kJ | 414 kJ |
Valor energético kcal | 49 kcal | 98 kcal |
Grasas | 0.8 g | 1.6 g |
de las cuales saturadas | 0.5 g | 1.0 g |
Hidratos de carbono | 7.0 g | 14 g |
de los cuales azúcares | 6.9 g | 14 g |
Fibra alimentaria | 0.3 g | 0.6 g |
Proteínas | 3.3 g | 6.6 g |
Sal | 0.16 g | 0.32 g |
Calcio | 121 mg | 242 mg |
