| 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 11 kJ | 56 kJ |
Valor energético kcal | 3 kcal | 13 kcal |
Grasas | <0 g | <0 g |
de las cuales saturadas | <0 g | <0 g |
Hidratos de carbono | 1.3 g | 6.7 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | <0 g | <0 g |
Sal | 0.2 g | 1 g |
Niacina | 8.5 mg | 43 mg |
Ácido pantoténico | 4.2 mg | 21 mg |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 13 μg |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 4 mg |
