| 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 12 kJ | 61 kJ |
Valor energético kcal | 3 kcal | 14 kcal |
Grasas | <0 g | <0 g |
de las cuales saturadas | <0 g | <0 g |
Hidratos de carbono | 0.8 g | 3.9 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | <0 g | <0 g |
Sal | 0.16 g | 0.8 g |
Niacina | 8.5 mg | 43 mg |
Riboflavina | 0.7 mg | 3.5 mg |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 13 μg |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 4 mg |
