| 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 113 kJ | 564 kJ |
Valor energético kcal | 27 kcal | 133 kcal |
Grasas | <0 g | <0 g |
de las cuales saturadas | <0 g | <0 g |
Hidratos de carbono | 6.8 g | 34 g |
de los cuales azúcares | 6 g | 30 g |
Proteínas | <0 g | <0 g |
Sal | 0.19 g | 0.93 g |
Niacina | 8.5 mg | 43 mg |
Riboflavina | 0.7 mg | 3.5 mg |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 13 μg |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 4 mg |
