Leche desnatada pasteurizada, leche desnatada en polvo, fresa (2,6%), oligofructosa, azúcar, grosella negra (1,7%), trigo (0,8%), mora (0,7%), cebada (0,2%), concentrado de zanahoria negra, zumo concentrado de limón, aromas naturales, sólidos lácteos, bifidobactérias y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de otros cereales con gluten, frutos de cáscara y soja.
| 100 g | 115 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 390 kJ | 449 kJ |
Valor energético kcal | 93 kcal | 107 kcal |
Grasas | 2.7 g | 3.1 g |
de las cuales saturadas | 1.6 g | 1.8 g |
Hidratos de carbono | 12.3 g | 14 g |
de los cuales azúcares | 11.6 g | 13 g |
Fibra alimentaria | 1.9 g | 2.2 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0.14 g | 0.16 g |
Cloruro | 104.00 mg | 119.60 mg |
Magnesio | 0 mg | 0 mg |
Vitamina D | 0 μg | 0 μg |
| 0 mg | 0 mg |
