Denominación del alimento
                                    Leche fermentada semidesnatada con fresa, grosella negra, mora, trigo y cebada.
Contenido Neto: 460 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada, leche desnatada en polvo, fresa (2,6%), oligofructosa, azúcar, grosella negra (1,7%), trigo (0,8%), mora (0,7%), cebada (0,2%), concentrado de zanahoria negra, zumo concentrado de limón, aromas naturales, sólidos lácteos, bifidobactérias y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de otros cereales con gluten, frutos de cáscara y soja.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Contiene | 
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Puede contener | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Trigo | Contiene | 
| Centeno | Libre de | 
| Cebada | Contiene | 
| Avena | Libre de | 
| Espelta | Libre de | 
| Kamut | Libre de | 
| Almendra | Libre de | 
| Avellana | Libre de | 
| Nuez | Libre de | 
| Marañon | Libre de | 
| Nuez pacana | Libre de | 
| Nuez de brasil | Libre de | 
| Pistacho | Libre de | 
| Nuez de macadamia | Libre de | 
| Ración de: 115 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 449 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 107 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 3.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 1.8 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 13 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.16 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 2.2 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 119.6 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 390 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 93 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 2.7 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 1.6 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 12.3 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 11.6 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.14 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.9 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 104 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
 Imagen
Imagen principal del producto
 Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 8410500031695
Código interno proveedor: 0000206761