Denominación del alimento
Leche fermentada natural con bifidobacterias y gránulos de kéfir.
Contenido Neto: 280 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC y consumir fresco, o de lo contrario el envase podría hincharse.
Recomendación de uso Ireki aurretik astindu.
Leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, leche desnatada en polvo, bifidobacterias, fermentos propios del kéfir y otros fermentos lácticos y levaduras. Puede contener trazas de cereales con gluten (trigo, avena, cebada y centen
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Puede contener |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 280 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 694 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 165 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 9.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 9.2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.84 g | - | |
Cloruro | Aproximado | 280 mg | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 248 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 59 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 3.3 g | 4% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.1 g | 10% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.1 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.1 g | 4% | |
Proteínas | Aproximado | 3.3 g | 6% | |
Sal | Aproximado | 0.3 g | 5% | |
Cloruro | Aproximado | 100 mg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500032487
Código interno proveedor: 0000209506