Leche,de vaca, sal, cuajo. Grasa sobre extracto seco: Min. 32%
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1633 kJ |
Valor energético kcal | 392 kcal |
Grasas | 28 g |
de las cuales saturadas | 19 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
de los cuales polialcoholes | 0 g |
de los cuales almidón | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 33 g |
Sal | 1.6 g |
