Frutas (51%) [fresas (45%), bayas de Goji (6%) (origen UE y fuera de la UE)], zumo de frutas concentrado (uva, dátil), zumo de limón, gelificante: pectina de fruta.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 875.0 kJ |
Valor energético kcal | 206.0 kcal |
Grasas | 0.4 g |
de las cuales saturadas | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 50.0 g |
de los cuales azúcares | 46.0 g |
Fibra alimentaria | 0.0 g |
Proteínas | 0.6 g |
Sal | 0.01 g |
