Leche fresca pasteurizada 63%, nata 32%, agua, proteínas de la leche, concentrado de minerales de la leche, fermentos lácticos, sal. Origen de la leche: UE
| 100 g | 18 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1260 kJ | 227 kJ |
Valor energético kcal | 305 kcal | 55 kcal |
Grasas | 29 g | 5.2 g |
de las cuales saturadas | 19.4 g | 3.5 g |
Hidratos de carbono | 2 g | 0.4 g |
de los cuales azúcares | 2 g | 0.4 g |
Proteínas | 9 g | 1.6 g |
Sal | 1.5 g | 0.27 g |
Calcio | 550 mg | 100 mg |
