Leche de vaca y azúcar. Materia grasa: (8%). Extracto seco magro lácteo: (20%).
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1359 kJ | 272 kJ |
Valor energético kcal | 322 kcal | 64 kcal |
Grasas | 8 g | 1.6 g |
de las cuales saturadas | 5.7 g | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 55 g | 11 g |
de los cuales azúcares | 55 g | 11 g |
Fibra alimentaria | 0.0 g | 0.0 g |
Proteínas | 7.4 g | 1.5 g |
Sal | 0.33 g | 0.07 g |
Calcio | 235 mg | 47 mg |
