Denominación del alimento
Licor Caramelo
Tamaño: 8 Centímetros x 24 Centímetros x 8 Centímetros
Contenido Neto: 70 Centilitros
Alcohol Etilico Rectificado de Melazas, Aromas, Agua, Azucar, Caramelo Natural alimentario (E-150d)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 339.9 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 81.3 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.02 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.02 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 9.45 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 9.45 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1133 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 271 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.05 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.05 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 31.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 31.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.01 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Imagen
08426242001162
BODEGAS Y DESTILERIAS LA GADITANA
PI La Estrella C/Toneleros, 14
13170
Miguelturra
CIUDAD REAL
T. 926242330 / F. 926241044
BODEGAS Y DESTILERIAS LA GADITANA
GTIN: 8426242001162
Código interno proveedor: FT-14