Carne, hígado 27%, tocino y proteína de cerdo, agua, harina de arroz, fibra vegetal, sal, especias, aromas, conservador (nitrito sódico).
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1141 kJ |
Valor energético kcal | 276 kcal |
Grasas | 24 g |
de las cuales saturadas | 8.7 g |
Hidratos de carbono | 2.2 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g |
Fibra alimentaria | 1.5 g |
Proteínas | 12 g |
Sal | 1.5 g |
Hierro | 4.4 mg |
