Harina de trigo, harina de país, agua, sal, levadura y mejorante panario (antiglomerante E-170, harina de trigo, estabilizante E-412, antioxidante E-300 y enzimas).
| 100.0 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1043.7 kJ |
Valor energético kcal | 248.5 kcal |
Grasas | 1.1 g |
de las cuales saturadas | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 48.7 g |
de los cuales azúcares | 2.4 g |
Fibra alimentaria | 3.87 g |
Proteínas | 9.17 g |
Sal | 1.6 g |
