Queso Emmental deshidratado. Contiene leche y sus derivados. Sin gluten.
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 2428 kJ | 607 kJ |
Valor energético kcal | 584 kcal | 146 kcal |
Grasas | 43 g | 11 g |
de las cuales saturadas | 32 g | 7.9 g |
de las cuales monoinsaturadas | 9.8 g | 2.4 g |
de las cuales poliinsaturadas | 1 g | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 7.4 g | 1.8 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 41 g | 10 g |
Sal | 2.3 g | 0.56 g |
Calcio | 1370 mg | 343 mg |
